Plywood Hakkında
Kalınlıklar ve Ağırlık
Nominal kalınlık mm | Kat sayısı | Minimum kalınlık mm | Maksimum kalınlık mm | Ağırlıkkg/m2 |
18 | 13 | 17.1 | 18.1 | 12.6 |
21 | 15 | 20.0 | 20.9 | 14.7 |
Nem oranı % 8-10
Genel Bilgi
Ağaç Türü | Yoğunluk(kg/m3) | BükülmeMukavemeti(N/mm2) | MOEBükülme(N/mm2) | KesmeMukavemeti(N/mm2) | BasınçMukavemeti(N/mm2) |
Huş (Birch) | 610 – 660 | 120 – 144 | 13300-16200 | 11.8 – 14.2 | 49 – 60 |
Ladin (Spruce) | 400 – 430 | 65 – 77 | 10000-12000 | 5 – 5.7 | 40 – 50 |
Keruing | 680 – 850 | 110 – 160 | 14000-21000 | 9 – 11.7 | 58 – 71 |
Kayın (Beech) | 640 – 720 | 90 – 125 | 12300-16400 | 7.7 – 10 | 52 – 64 |
Meranti(white/red) | 550 – 700 | 90 / 126 | 11400-15700 | 8.2 – 10 | 51 – 65 |
Kara Çam | 550 – 620 | 88 – 99 | 10600-14500 | 8.8 – 10.9 | 45 – 62 |
Douglas Çamı | 550 | 72 | 12700 | 7.3 | 47 |
Plywood Standart Panel ebatları
2500 x 1250 mm
Ebat toleransları:
< 1000 mm +/- 1 mm 1000-2000 mm +/- 2 mm 2000-6000 mm +/- 3 mm > 6000 mm +/- 5 mm
Dörtgenlik toleransı:
+/- 1 mm / 1000 mm
Plywood Kullanım Tavsiyemiz;
Ortamın nem oranındaki değişiklikler nedeni ile panelin ebatlarında değişimler olabilir. Dolayısı ile montaj aşamasında paneller arasında boşluk bırakılması gerekir. Plywood genel amaçlı ahşap işleme makineleri ile işlenebilir.